| 機種名 | NCターレットパンチプレス EM2510NT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 20t 2500x1270 ( 1 クランプ) |
| 台数 | 1 |
| 備考 | マニプレーター RMP48M付 |
| 機種名 | プレスブレーキ FBDⅢNT1253 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 125t-3,000mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 | ベンディグインジケータ Bi(曲げ名人)付 |
| 機種名 | プレスブレーキ RG80 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 80t-2,000mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 | オートバック (DC-9H) 付 |
| 機種名 | プレスブレーキ SPH30 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 30t-415mm(万能型) |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | セットプレス SP30 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 30t- |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | カシメ機 KSM-650 |
|---|---|
| メーカー | 富士機工 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | M4 ナット専用パーツフィーダー 付 |
| 機種名 | バリ取り機 バリトール ( BTW-600) ツイーンタイプ |
|---|---|
| メーカー | 富士機工 |
| 能力 | 加工幅 最大600.mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 | バフ 2本タイプ |
| 機種名 | シャーリング DCT-2565 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2500 × t 6.5 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | (電動クリアランス調整装置) 付 |
| 機種名 | インバータスポット溶接機 ID40ST |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | SPC/SUS/5.0 AL/2.0 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | インバータテーブルスポット溶接機 TS55i |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | SPC/SUS/3.2 AL/1.5 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 1000X800(テーブル) |
| 機種名 | スポット溶接機 SU-20 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 7KVA |
| 台数 | 2 |
| 備考 | エアー式. / 足踏み式 各1台 |
| 機種名 | スタット溶接機 VALCAN 1000 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 1000X1000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スタット溶接機 PANA STUD / PD-2000 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | タッピング マシーン Hi-Tap |
|---|---|
| メーカー | ブラザー 工業 |
| 能力 | M2/M3/M4/M5/M6 |
| 台数 | 2 |
| 備考 | BT61-511(デジタル入力) / BT1-215 |
| 機種名 | 自動プログラム AP100 - VPSS.Ver7.0 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動金型研磨機 TOGU Ⅲ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | ターレットパンチプレス金型専用 |
| 機種名 | TIG 溶接機 YC-300BP2 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック / 他 |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 | 冷却装置 (YX-09KGC 1) 付 |
| 機種名 | 半 自動溶接機 350CS |
|---|---|
| メーカー | 日立 / 他 |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | エアー プラズマ 切断機 PLPC-50 |
|---|---|
| メーカー | 日立 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 精密メタルソー 切断機 KCM-370 |
|---|---|
| メーカー | 高速 |
| 能力 | 370 x t 3.0 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 高速 切断機 SK-3R |
|---|---|
| メーカー | 昭和機械 |
| 能力 | 405 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |